
| 型號 | 干式填充 | 每批次硬性混凝土產量 | 攪拌星輪和葉片 | 驅動功率 | 最大粒度 | 給料升降機 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攪拌機 | 液壓機組 | 高質量混凝土 | 裝載容量 | 驅動功率 | ||||
BPX 0.25 | 0,38 m3 | 0,25 m3 | 1x2 | 11 kW | 2,2 kW | 32 mm | 0,56 m3 | 5,5 kW |
| BPX 0.33 | 0,5 m3 | 0,33 m3 | 1x2 | 15 kW | 2,2 kW | 32 mm | 0,66 m3 | 5,5 kW |
| BPX 0.5 | 0,75 m3 | 0,5 m3 | 1x2 | 22 kW | 2,2 kW | 32 mm | 0,83 m3 | 7,5 kW |
| BPX 0.75 | 1,13 m3 | 0,75 m3 | 1x3 | 37 kW | 3 kW | 32 mm | 1,33 m3 | 11 kW |
| BPX 1.0 | 1,5 m3 | 1 m3 | 2x2 | 45 kW | 3 kW | 32 mm | 1,99 m3 | 15 kW |
| BPX 1.5 | 2,25 m3 | 1,5 m3 | 2x3 | 75 kW | 3 kW | 32 mm | 2,5 m3 | 18,5 kW |
| BPX 2.0 | 3 m3 | 2 m3 | 3x3 | 90 kW | 4 kW | 32 mm | 3,4 m3 | 22 kW |
| BPX 2.5 | 3,75 m3 | 2,5 m3 | 3x3 | 110 kW | 4 kW | 32 mm | 4,32 m3 | 30 kW |
| BPX 3.0 | 4,5 m3 | 3 m3 | 3x3 | 132 kW | 7,5 kW | 32 mm | 6,2 m3 | 45 kW |
| BPX 4.0 | 6 m3 | 4 m3 | 3x3 | 3 x 75 kW | 11 kW | 32 mm | 6,55 m3 | 45 kW |
可應要求提供適合其他混合料的性能數據。以上所有數據均以標準規(guī)格為準??蛻舳ㄖ埔?guī)格的技術數據可能與上述數據有所偏差。所有技術數據都可能因產品的進一步開發(fā)而改變。我公司保留隨時更改的權利。