
| 型號(hào) | 干式填充 | 每批次硬性混凝土產(chǎn)量 | 攪拌星輪和葉片 | 驅(qū)動(dòng)功率 | 最大粒度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攪拌機(jī) | 液壓機(jī)組 | 高質(zhì)量混凝土 | ||||
| DMPH330 | 500L | 330L | 1x2 | 22/30 KW | 2.2KW | 70mm |
DMPH500 | 750L | 500L | 1x2 | 30/37 KW | 2.2 KW | 70 mm |
| DMPH750 | 1125L | 750L | 1x3 | 37/45 KW | 2.2 KW | 70 mm |
| DMPH1000 | 1500L | 1000L | 2x2 | 45/55 KW | 2.2 KW | 70 mm |
| DMPH1500 | 2250L | 1500L | 2x2 | 55/75 KW | 2.2 KW | 70 mm |
| DMPH2000 | 3000L | 2000L | 3x2 | 75/90 KW | 3 KW | 70 mm |
可應(yīng)要求提供適合其他混合料的性能數(shù)據(jù)。以上所有數(shù)據(jù)均以標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格為準(zhǔn)。客戶定制規(guī)格的技術(shù)數(shù)據(jù)可能與上述數(shù)據(jù)有所偏差。所有技術(shù)數(shù)據(jù)都可能因產(chǎn)品的進(jìn)一步開發(fā)而改變。我公司保留隨時(shí)更改的權(quán)利。