
| 型號 | 干式填充 | 每批次硬性混凝土產(chǎn)量 | 攪拌星輪和葉片 | 驅(qū)動功率 | 最大粒度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攪拌機 | 液壓機組 | 高質(zhì)量混凝土 | ||||
DMP500 | 750L | 500L | 1x2 | 18.5 kW | 2,2 kW | 70 mm |
| DMP750 | 1125L | 750L | 1x3 | 30 kW | 2,2 kW | 70 mm |
| DMP1000 | 1500L | 1000L | 2x2 | 37 kW | 2,2 kW | 70 mm |
| DMP1250 | 1875L | 1250L | 2x2 | 45 kW | 2.2 kW | 70 mm |
| DMP1500 | 2250L | 1500L | 2x2 | 55 kW | 2.2 kW | 70 mm |
| DMP2000 | 3000L | 2000L | 3x2 | 75 kW | 3 kW | 70 mm |
| DMP2500 | 3750L | 2500L | 3x3 | 90 kW | 3 kW | 70 mm |
| DMP3000 | 4500L | 3000L | 3x3 | 110 kW | 3 kW | 70 mm |
| DMP4000 | 6000L | 4000L | 3x3 | 160 kW | 3 kW | 70 mm |
可應要求提供適合其他混合料的性能數(shù)據(jù)。以上所有數(shù)據(jù)均以標準規(guī)格為準。客戶定制規(guī)格的技術數(shù)據(jù)可能與上述數(shù)據(jù)有所偏差。所有技術數(shù)據(jù)都可能因產(chǎn)品的進一步開發(fā)而改變。我公司保留隨時更改的權利。